Don Fernando Santiso Vázquez, Letrado de la Administración de Justicia de Xdo. do Mercantil n.º 1 de A Coruña, por el presente,
Que en los autos seguidos en este Órgano judicial se tramita el concurso voluntario ordinario núm. 408/2008-DA (pieza de autorización 188/408/2008/0027) en el que se ha dictado con fecha 2 de noviembre de 2018, Auto de autorización de venta del proceso concursal de la entidad mercantil deudora MARTINSA-FADESA, S.A., con A-80163587, con domicilio en c/ Alfonso Molina, s/n, La Coruña, se ha acordado lo siguiente:
"Autorizar a la Administración Concursal para llevar a efecto la venta directa de las fincas registrales que se dirán por el precio indicado en la oferta recibida y aceptada, que se indica a continuación
ACTIVO | FINCA REGISTRAL | PRECIO DE LA OFERTA | PRIVILEGIO ESPECIAL RECONOCIDO (Principal + Intereses) | VALOR DE TASACIÓN | RENUNCIA CRÉDITO KRATUS | ESTIMACIÓN GASTOS | ESTIMACIÓN PLUSVALÍAS | TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS Y PLUSVALÍA |
Vivienda Manzana 9, bloque 1, Letra nº 1, La Oliva | 27034 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 1, Letra nº 2, La Oliva | 27035 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 1, Letra nº 3, La Oliva | 27036 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 1, Letra nº 4, La Oliva | 27037 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 1, Letra nº 5, La Oliva | 27038 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 2, Letra nº 1, La Oliva | 27039 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 2, Letra nº 2, La Oliva | 27040 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 2, Letra nº 3, La Oliva | 27041 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 2, Letra nº 4, La Oliva | 27042 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 2, Letra nº 5, La Oliva | 27043 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 3, Letra nº 1, La Oliva | 27044 | 11.500,00 € | 111.889,55 € | 38.189,45 € | 26.689,45 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 2, Letra nº 2, La Oliva | 27045 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 9, bloque 2, Letra nº 3, La Oliva | 27046 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 4, Letra nº 1, La Oliva | 27047 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 4, Letra nº 2, La Oliva | 27048 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 4, Letra nº 3, La Oliva | 27049 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 4, Letra nº 4, La Oliva | 27050 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 5, Letra nº 1, La Oliva | 27051 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 5, Letra nº 2, La Oliva | 27052 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 5, Letra nº 3, La Oliva | 27053 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 5, Letra nº 4, La Oliva | 27054 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 6, Letra nº 1, La Oliva | 27055 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 6, Letra nº 2, La Oliva | 27056 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 6, Letra nº 3, La Oliva | 27057 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 6, Letra nº 4, La Oliva | 27058 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 10, bloque 6, Letra nº 5, La Oliva | 27059 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 7, Letra nº 1, La Oliva | 27060 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 7, Letra nº 2, La Oliva | 27061 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 7, Letra nº 3, La Oliva | 27062 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 7, Letra nº 4, La Oliva | 27063 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 8, Letra nº 1, La Oliva | 27064 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 8, Letra nº 2, La Oliva | 27065 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 8, Letra nº 3, La Oliva | 27066 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 8, Letra nº 4, La Oliva | 27067 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 9, Letra nº 1, La Oliva | 27068 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 38.189,45 € | 26.689,45 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 9, Letra nº 2, La Oliva | 27069 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 2.798,09 € | - 8.701,91 | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 9, Letra nº 3, La Oliva | 27070 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 10, Letra nº 1, La Oliva | 27071 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 10, Letra nº 2, La Oliva | 27072 | 11.500,00 € | 111.889,55 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 10, Letra nº 3, La Oliva | 27073 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 11, bloque 10, Letra nº 4, La Oliva | 27074 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 11, Letra nº 1, La Oliva | 27075 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 11, Letra nº 2, La Oliva | 27076 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 11, Letra nº 3, La Oliva | 27077 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 11, Letra nº 4, La Oliva | 27078 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 12, Letra nº 1, La Oliva | 27079 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 12, Letra nº 2, La Oliva | 27080 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 12, Letra nº 3, La Oliva | 27081 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 12, Letra nº 4, La Oliva | 27082 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 13, Letra nº 1, La Oliva | 27083 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 13, Letra nº 2, La Oliva | 27084 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 13, Letra nº 3, La Oliva | 27085 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 12, bloque 13, Letra nº 4, La Oliva | 27086 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 14, Letra nº 1, La Oliva | 27087 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 14, Letra nº 2, La Oliva | 27088 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 14, Letra nº 3, La Oliva | 27089 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 14, Letra nº 4, La Oliva | 27090 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 14, Letra nº 5, La Oliva | 27091 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 15, Letra nº 1, La Oliva | 27092 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 15, Letra nº 2, La Oliva | 27093 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 15, Letra nº 3, La Oliva | 27094 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 15, Letra nº 4, La Oliva | 27095 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 16, Letra nº 1, La Oliva | 27096 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 16, Letra nº 2, La Oliva | 27097 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 16, Letra nº 3, La Oliva | 27098 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 13, bloque 16, Letra nº 4, La Oliva | 27099 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 17, Letra nº 1, La Oliva | 27100 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 17, Letra nº 2, La Oliva | 27101 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 17, Letra nº 3, La Oliva | 27102 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 17, Letra nº 4, La Oliva | 27103 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 18, Letra nº 1, La Oliva | 27104 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 18, Letra nº 2, La Oliva | 27105 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 18, Letra nº 3, La Oliva | 27106 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 18, Letra nº 4, La Oliva | 27107 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 18, Letra nº 5, La Oliva | 27108 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.298,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 18, Letra nº 6, La Oliva | 27109 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 19, Letra nº 1, La Oliva | 27110 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 19, Letra nº 2, La Oliva | 27111 | 11.500,00 € | 92.132,94 € | 25.798,09 € | 14.289,09 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
Vivienda Manzana 14, bloque 19, Letra nº 3, La Oliva | 27112 | 11.500,00 € | 93.348,18 € | 26.270,75 € | 14.770,75 € | 248,00 € | 1.026,00 € | 1.274,00 € |
TOTALES | | 908.500,00 € | 7.360.193,33 € | 2.056.847,19 € | 1.148.347,19 € | 19.592,00 € | 81.054,00 € | 100.646,00 € |
Procédase a continuar esta autorización de venta con el anuncio en el BOE de esta autorización de venta para que dentro del plazo de diez días desde su publicación pueda presentarse mejor postor; en tal caso, se procederá a abrir licitación entre todos los oferentes de esa concreta finca."
Y para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se expide el presente.
A Coruña, 8 de noviembre de 2018.- El Letrado de la Administración de Justicia, Fernando Santiso Vázquez.